http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1119
Title: | Recherche de la cryptosporidiose chez le dromadaire dans la wilaya de Biskra |
Authors: | Saidi, Hakim Mougar, Said Baroudi, Djamel (Dir.) |
Keywords: | Cryptosporidium Biskra Recherche Chamelon |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.23088.00; |
Abstract: | La cryptosporidiose est une maladie protozoaires zoonotique cosmopolite, affectant un large éventail animal. La plupart des données sur la biologie, la pathologie et la prévalence de l'infection à Cryptosporidium sp.chez les animaux d'élevage sont limitées aux bovins, ovins et caprins. En revanche, très peu d'études sont disponibles chez le dromadaire. Bien que de nombreux chameaux (Camelus dromedarius ) sont élevés dans les régions semi-arides et arides de notre pays. Peu d'informations concernant Cryptosporidium dans cette population d'animaux à l'exception d'une seule étude récente (Baroudi et al., 2012). A cet effet, une enquête est effectuée portant sur 83 échantillons de selles provenant d'individus non diarrhéiques âgés d'une semaine à 6 mois et élevés dans un mode intensif. Les résultats montrent que le parasite dans la région étudiée avec une prévalence relativement importante (32.58 %). Par ailleurs, le parasite est retrouvé avec une fréquence importante chez les animaux dont l'âge compris entre 3 à 6 mois (34.48 %). |
Description: | Bibliogr. f. 29-34 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1119 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2012 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14,15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.