http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1320
Title: | Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique de l'eau de boisson en élevage de poulet de chair |
Authors: | Saidani, Mahdi Zenaidi, Mustapha Salhi, Mohamed Nadjib Djellout, Baya (Dir.) |
Keywords: | Qualité Boissons Eau Chimie physique et théorique Poulets |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.06010.00; |
Abstract: | Les résultats d'une enquête menée sur 20 élevages, complétée par une étude de cas sur 9 élevages de poulet de chair, ont mis le doigt sur la nécessité de mieux gérer la qualité de l'eau de boisson. En effet, 65% des éleveurs questionnés déclarent vouloir améliorer leur connaissance sur la maitrise de la qualité de l'eau Les résultats des analyses physico-chimiques révèlent des valeurs de pH convenables alors que les résultats de la dureté sont pour la majorité élevés. Au vu de ces éléments, il serait primordial d'axer nos travaux sur la maîtrise des systèmes d'abreuvement, des traitements et des produits utilisés en élevages de poulet de chair. Il faudrait également renforcer la vigilance des éleveurs quant à la gestion de la qualité de l'eau et de revoir certaines pratiques. |
Description: | Bibliogr. f. 43-45; Annexes f. 46-54 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1320 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2013 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 16,04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.