http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1357
Title: | Etude des effets de l'ajout dans l'aliment d'un anticoccidien naturel sur les performances zootechniques chez le poulet de chair et sur les coccidioses par le suivi de leurs scores lésionnels |
Authors: | Cherfaoui, Abdelmoumene Djezzar, Redha (Dir.) |
Keywords: | Yucca schidigera Trigonella graecum Coccidiose Poulet de chair Performances zootechniques |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30151.00; |
Abstract: | En vue d’améliorer les performances zootechniques et de prévenir la coccidiose dans nos élevages, deux lots de 1400 poussins chair chacun appartenant à la souche Cobb 500 ont été élevés dans les mêmes conditions durant une période de 52 jours. Le lot ""expérimental"" recevait un aliment additionné d’un anticoccidien ""Yuquina XO®"" à base d’extrait naturel de ""Yucca schidigera etTrigonella graecum"" à raison de 0,5g/kg durant toute la durée d’élevage et une eau exempte d’anticoccidiens. Le lot ""témoin"" recevait le même aliment additionné d’un anticoccidienchimique (Cycostat) ainsi qu’une eau additionnée d’antibiotiques, traitements les plus fréquemment administrés sur le terrain Algérien. Les résultats obtenus ont montré un écart de poids significatif en faveur des sujets du lot expérimental,Un indice de consommation et un taux de mortalité très intéressant sensiblement similaire pour les oiseaux des 2 lots. |
Description: | Bibliogr. f. 56-57; Annexes f. 58-70 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1357 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2014 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 17,12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.