http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1359
Title: | Effet de la supplémentation alimentaire en sélénium organique sur les performances de croissance du poulet de chair élevé au chaud |
Authors: | Arrar, Mohamed Yazid Attou, Mohamed Bouderroumi, Messaoud Chahed, Amina (Dir.) |
Keywords: | Sélénium organique Poulet de chair Performances zootechniques Stress thermique |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30148.00; |
Abstract: | L’objectif de cet essai est d’évaluer l’effet de la supplémentation alimentaire en sélénium organique sur les performances zootechniques des poulets de chair élevés au chaud. Au total, 720 poussins d’un jour sont répartis en 2 groupes (6 répétitions de 60 sujets) et nourris avec un aliment standard sans additif (lot témoin) ou le même aliment de base supplémenté avec 0,4 ppm de Se (lot sélénium) et ce durant un cycle complet d’élevage 49j où la température ambiante diurne moyenne était de 30±1°C. Dans nos conditions, la complémentation alimentaire en sélénium organique n’a pas amélioré la croissance (-9%, P<0,05) et la consommation d’aliment (-3%, P=0,14) et a significativement altéré l’indice de conversion (+7%, P<0,05). De plus, les taux de mortalité enregistrés dans cet essai étaient quasi-identiques chez les poulets témoins ou supplémentés en Se organique : 1,11± 1.3 . 6 %. De tels résultats suggèrent que la dose utilisée n’est peut-être pas adéquate dans ces conditions de stress thermique. |
Description: | Bibliogr. 4 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1359 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2014 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 16,87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.