http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1488
Title: | Prévalence de la fasciolose bovine au niveau de l'abattoir des eucalyptus (Alger) |
Authors: | Ifticene, Kheireddine Lounis, Karima El Mohri, Yasmine Harhoura, Khaled (Dir.) |
Keywords: | Foie Abattoir des Eucalyptus Cholangites distomienne Fasciola hepatica Inspection |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.24192.00; |
Abstract: | Pour rechercher la fasciolose et évaluer sa prévalence, 142 foies de bovins ont été inspectés macroscopiquement au niveau de l’abattoir des Eucalyptus de juillet 2014 au mois de décembre 2014. 26 cas d’infestations ont été diagnostiqués, soit un taux de 18.31 %. Les bovins femelles semblent être plus infestés que les mâles. Chez ces derniers, nous avons noté une prédominance de cas chez les jeunes animaux. |
Description: | Bibliogr. f. 25-28 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1488 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2015 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14,16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.