http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1529
Title: | Contribution a l’étude de l’influence du ressuage sur le niveau de résistance aux antibiotiques des campylobacter thermotolérants isolés de poulets de chair (alger) |
Authors: | Abboud, Katia Ait Yakoub, Sara Bouhamed, Radia (Dir.) |
Keywords: | C. jejuni Volaille Campylobacter thermotolérants Antibiorésistance Antibiotique C. coli |
Issue Date: | 10-Nov-2020 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | Ma4.17030.00; |
Abstract: | Le but de la présente étude est d'évaluer la sensibilité antimicrobienne des isolats de Campylobacter thermotolérants précédemment isolés à partir des peaux de cou de poulets de chair prélevées après l’étape du ressuage. La sensibilité aux médicaments antimicrobiens est testée à l’égard de 12 antibiotiques. Nos résultats révèlent que des taux de résistance très élevés, allant de 80% à 100%, sont enregistrés à l’encontre de la ciprofloxacine, du céfotaxime, de l’ampicilline, de l’érythromycine, de l’ampicilline, de l’acide nalidixique, de la tétracycline et de la tobramycine. Une plus faible prévalence est observée pour la kanamycine (50%), la streptomycine (50%) et le chloramphénicol (10%). Toutefois, aucune résistance à la gentamicine n’est enregistrée. Cette étude contribue à actualiser les informations sur la résistance aux antimicrobiens des campylobactéries issues de poulets de chair en Algérie ; révélant la persistance des CTT multirésistants aux antibiotiques et soulignant la nécessité d'une meilleure surveillance accompagnée d'une réglementation rigoureuse quant à l'utilisation des antimicrobiens. |
Description: | Bibliogr. 07 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1529 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 18,08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.