http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1727
Title: | L’évaluation de l’activité cicatrisante et antibactérienne de l'extrait acétonique de blackstonia perfoliata |
Authors: | Sahnoun, Sabrina Rahmani, Feriel Ben Mahdi, Meriem-Hind (Dir.) |
Keywords: | Blackstonia perfoliata Activité cicatrisante Activité antimicrobienne |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.20056.00; |
Abstract: | Dans ce travail on a fait l'étude des activités antibactérienne et cicatrisante de blackstonia perfoliata. L’extraction par solvant des éléments aérodynamiques de la plante ont conduit à obtenir le rendement d’environ 7.19%. L'étude de l’activité antimicrobienne déterminée sur milieu liquide, a permis de mettre en évidence une activité sur les souches de Staphylococcus aureus et Pseudomonas aéroginosa. Les résultats obtenus lors d’un essai in vivo de l’étude l’activité cicatrisante sur des rats wistar, ont montré que la crème préparé à base d’extrait de Blackstonia perfoliata, permettait d’obtenir une cicatrisation relativement rapide et de bonne qualité |
Description: | Bibliogr. 3 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1727 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2016 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14,29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.