http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1751
Title: | Évaluation du niveau d’hygiène de l'abattoir d'El-Harrach par la recherche d'escherichia coli sur la surface des carcasses ovines |
Authors: | Ayas, Amira Berberi, Imane Ferhat, Lila (Dir.) |
Keywords: | Abattoirs Carcasses Ovis Escherichia coli Hygiène |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17158.00; |
Abstract: | La viande demeure une source essentielle de protéines pour l'homme. Cependant, son importance sanitaire et hygiénique, et son caractère périssable ont incité les pouvoirs publics à mettre en place des structures d'abattage contrôlées (les abattoirs).L'objectif de notre étude est d'évaluer le niveau d'hygiène de l'abattoir d'El-Harrach à travers l'estimation de la charge bactérienne d'Escherichia coli à partir de 30 carcasses ovines en utilisant la méthode non destructive du double écouvillonnage (humide /sec).Nos résultats ont montré que 100% des carcasses ovines analysées étaient contaminées par la bactérie E. coli avec un log10 moyen de 8,2 ufc /cm2dévoilant ainsi de mauvaises pratiques d'abattage au niveau de cet abattoir nécessitant d'apporter des mesures correctives afin de mettre fin aux déficiences rencontrés. |
Description: | Bibliogr.; Annexes |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1751 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2017 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 19,11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.