http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1796
Title: | Analyses physico-chimiques de la viande hachée bovine fraiche et congelée |
Authors: | Benguettat, Zakaria Amireche épse Ziar, Fouzia (Dir.) |
Keywords: | Altération Viande hachée bovine Analyses physico-chimiques Qualité et fraicheur |
Issue Date: | 17-Nov-2020 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.10003.00; |
Abstract: | La viande est composée de divers éléments biologiques de différents natures ce qui la rends très sensible à l’altération. Dans le présent travail, s’inscrivant dans le cadre de la préparation de mon diplôme de Docteur vétérinaire, j’ai effectué des analyses physico-chimiques de plusieurs échantillons de viande hachée fraiche et congelée en vue de les comparer aux normes et juger leurs qualité et fraicheur. Les analyses physico-chimiques effectuées sont : -Dosage du pH, -Dosage de l’humidité, -Calcul du taux des minéraux et des lipides, -Appréciation de la fraicheur. Les résultats obtenus me permettent de dire que la viande fraiche est légèrement de meilleure qualité que la viande congelée. |
Description: | Bibliogr. 5 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1796 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 18,32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.