http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1810
Title: | Étude rétrospective des teignes à Microsporum canis des carnivores domestiques observées à l’École Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger de 2012 à 2017 |
Authors: | Oumeddour, Sihem Aissi, Meriem (Dir.) |
Keywords: | Teignes Microsporum Carnivores domestiques Alger (Algérie) |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.23163.00; |
Abstract: | Les dermatophytes sont des champignons filamenteux capables de dégrader les tissus kératinisés. Cette étude a pour but, d'une part de présenter l'évolution des teignes des carnivores domestiques à l'école nationale supérieur vétérinaire d'Alger de 2012 à 2017 et d'autre part, d'étudier l'évolution de cette maladie en fonction de l'espèce, de la race, du sexe et de l'Age.La dermatophytose reste très fréquente en Algérie et atteint préférentiellement les chiens et les chats. Les teignes à Microspurumcanis touchent une très grande diversité de races canines et félines, a l'ENSV nous avons recensé 8 races de chiens et 6 races de chats.Le présent travail nous a permis de montrer que l'âge est un facteur très important dans l'évolution des dermatophytose ; l'analyse des résultats a montré que les animaux jeunes sont les plus touchés par cette maladie, tandis que le sexe des cas clinique étudiés reste un facteur non influent. |
Description: | Bibliogr. 5 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1810 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2018 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 19,72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.