http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/192
Title: | Etude de l’activite antimicrobienne, purification, mode d'action de la microcine V et effet de la supplementation de la ration sur la qualite des oeufs |
Authors: | Boubezari, Mohammed Tahar Idoui, Tayeb (Dir.) |
Keywords: | Escherichia coli Lactobacillus plantarum Poules pondeuses |
Issue Date: | 1-Jul-2018 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | D4.05 004.00 |
Abstract: | Les bactériocines sont un groupe abondant et diversifié de peptides antimicrobiens synthétisés par voie ribosomique, produits par des bactéries et des archées. La production de ces substances a été considérée comme un trait important dans le choix des bactéries probiotiques. Cette thèse avait pour objectif d’isoler des souches potentiellement probiotiques avec une forte activité bactériocinogène. Dans le premier chapitre de la partie expérimentale, nous avons criblé l’activité antimicrobienne de plusieurs souches provenant du tractus gastro-intestinal du porc et du poulet dont deux souches ont été sélectionnées. Une souche désignée Escherichia coli P2C était la plus efficiente, et la bactériocine produite par cette souche a fait l’objet d’une purification par RP-HPLC et d’une caractérisation, ensuite elle a été identifiée par LCMS/MS comme étant la microcine V. Le deuxième chapitre a été consacré à l’étude du mode d’action de la microcine V purifiée avec l’utilisation des techniques récentes de biologie moléculaire et cellulaire, ce qui a montré qu’en plus de son activité sur la membrane cellulaire, elle a aussi un effet intracellulaire contre la bactérie cible. La deuxième souche sélectionnée nommée Lactobacillus plantarum J34 a été exploitée dans le troisième chapitre du travail par une étude in vivo sur des poules pondeuses. L’utilisation de la souche a entrainé une prise de poids des poules et une baisse de la production des œufs dans le lot expérimental. La qualité des œufs est restée la même par rapport au témoin avec une amélioration de certains paramètres. |
Description: | 106 f.: ill.; 30 cm.-Bibliogr. f. 93-106 |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/192 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat 2018 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Thèse de Doctorat en Sciences Vétérinaire de Mr Boubezari Mohammed Tahar.docx | 12,43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.