http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1937
Title: | Etude rétrospective des principales infections bactériennes des carnivores domestiques rencontrées au service de chirurgie a l'ENSV |
Authors: | Bendrimia, Anes Bouheniche, Rania Azzague, N. (Dir.) |
Keywords: | Identification Antibiotique Affection Sensibilité Diagnostic |
Issue Date: | 22-Nov-2020 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.05046.00; |
Abstract: | La détection des agents bactériens responsables d’infections et la détermination de leur sensibilité aux antibiotiques sont des étapes diagnostiques importantes lors d’infections sévères traitées dans les cliniques vétérinaires. Cette mise au point passe en revue les indications d’examens faisant appel aux techniques de laboratoires et aux bases théoriques et pratiques de la microbiologie vétérinaire Dans notre étude nous avons répertorier 20 cas de consultation de carnivores domestiques en clinique de chirurgie de l’ENSV que nous avons recensés et rangés par espèce animale (espèce canine et espèce féline) puis classés par date de consultation (le mois et l’année de consultation).À travers cette petite enquête, on a pu répertorier plusieurs types d’affections correspondant aux motifs de consultation présentés par les différents propriétaires des animaux nous avons constaté une prédominance des cas d’otite, de conjonctivite, des tumeurs, dermatose et enfin une atteinte de l’appareil locomoteur. |
Description: | Bibliogr. 4 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1937 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 17,7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.