http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1954
Title: | Évaluation de l’effet d’un produit naturel à base d’extrait de végétaux « PERFEGG» sur les performances zootechniques et sanitaires de la poule pondeuse |
Authors: | Haniched, mohammed abdelkarim Djezzar, Redha (Dir.) |
Keywords: | Antibiothérapie courte Performances Poules |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.02021.00; |
Abstract: | La présente étude a pour objectif d’évaluer, sur une période s’étalant sur 12 semaines, situées dans le dernier tiers du cycle de ponte d’une poulette pondeuse de souche Novogen Brown, l’effet d’un produit commercial à base d’extrait de plantes « Perfegg » sur la production, la qualité et le poids des œufs, ainsi que sur les poids de l’albumen, du vitellus et de la coquille, et enfin sur la consommation, l’efficacité alimentaire, et la santé des poules. Pour ce faire, 2 régimes expérimentaux ont été testés sur 2 lots de poules pondeuses de 288 sujets chacun (un lot témoin et un lot expérimental), réparties en 12 répétitions de 24 poules chacune, âgées de 63 semaines, hébergées dans le même bâtiment et subissant les mêmes conditions d’ambiance (température, hygrométrie…). Le 1er régime est un aliment standard type « ponte », et le 2ème est le même aliment mais supplémenté de « Perfegg » à raison de 1 kg/Tonne d’aliment. L’addition de ce dernier à l’aliment a permis d’améliorer le taux de ponte de 2,2 %, la production des œufs, les masses de l’œuf, la qualité des œufs (la fraicheur est mieux conservée), l’efficacité alimentaire et la santé des animaux (meilleur taux de mortalité, 0,06 % vs 0,10 %). Par contre aucun effet n’a été constaté sur les poids des œufs et de leurs constituants ainsi que sur l’ingéré alimentaire. Ces résultats suggèrent que l’extrait de végétaux « PERFEGG » serait un produit alternatif aux antibiotiques pour améliorer les performances zootechnique et sanitaire de la poule pondeuse. |
Description: | Bibliogr. 6 f |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1954 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2019 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.docx | 21,2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.