Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2059
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Amoura, Hassiba | - |
dc.contributor.author | Khelef, Djamel (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T14:46:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T14:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2059 | - |
dc.description | Bibliogr. f. 43 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'accomplissement de la fonction de nutrition des bovins est assuré par un ensemble des processus complexe, qui se déroule en plusieurs phases bien discretes pendant 24 heures. La reproduction est la première fonction recherchée chez la vache laitière qui est menacée par les erreurs de régie alimentaire en période de tarissement que sont souvent les causes des maladies métaboliques. Il faut réguler la consomation volantaire chez la vache et augmenter la densité de la ration durant les semaines qui entourent le vêlage afin d'éviter tout risque de la santé de la vache ainsi que la qualité du lait. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | P4.24018.00; | - |
dc.subject | Vache laitière : Acétonurie | fr_FR |
dc.subject | Vache laitière : Infertilité | fr_FR |
dc.subject | Infertilité : Bovins | fr_FR |
dc.subject | Acétonomie : Bovins | fr_FR |
dc.title | Acetonomie de la vache laitière et infertilité | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2003
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.