http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2124
Titre: | Etude des performances zootechniques des reproducteurs ponte : cas de l'unite de reproducteurs de Bouira (groupe avicole centre) |
Auteur(s): | Aiba, Khaled Ain Baziz, Hacina (Dir.) |
Mots-clés: | Poules pondeuses: Élevage Poules Pondeuse: Production Reproducteurs volailles Poules pondeuses: Potentiel génétiques Poules pondeuses: Cycles sexuelles |
Date de publication: | 2004 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.30024.00; |
Résumé: | Le contexte économique actuel, exige des éleveurs, des reproducteurs volailles, un produit final de qualité irréprochable et tout à fait apte à exprimer ultérieurement son potentiel génétique, et a des prix de plus en plus compétitifs. Les éleveurs des pondeuses d’œufs et des prix plus bas. L'expression du potentiel génétique des reproducteurs comme celui des pondeuses nécessite une connaissance détaillé du cycle sexuelle des poules et des coqs, et une maîtrise parfaite des différents paramètres d'élevage et de production et une rigueur au niveau des couvoirs. |
Description: | Bibliogr. f. 104 |
URI/URL: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2124 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2004 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 15,06 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.