http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2124
Title: | Etude des performances zootechniques des reproducteurs ponte : cas de l'unite de reproducteurs de Bouira (groupe avicole centre) |
Authors: | Aiba, Khaled Ain Baziz, Hacina (Dir.) |
Keywords: | Poules pondeuses: Élevage Poules Pondeuse: Production Reproducteurs volailles Poules pondeuses: Potentiel génétiques Poules pondeuses: Cycles sexuelles |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30024.00; |
Abstract: | Le contexte économique actuel, exige des éleveurs, des reproducteurs volailles, un produit final de qualité irréprochable et tout à fait apte à exprimer ultérieurement son potentiel génétique, et a des prix de plus en plus compétitifs. Les éleveurs des pondeuses d’œufs et des prix plus bas. L'expression du potentiel génétique des reproducteurs comme celui des pondeuses nécessite une connaissance détaillé du cycle sexuelle des poules et des coqs, et une maîtrise parfaite des différents paramètres d'élevage et de production et une rigueur au niveau des couvoirs. |
Description: | Bibliogr. f. 104 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2124 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2004 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 15,06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.