http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/214
Titre: | Etude des paramètres zootechniques et génétiques d'une lignée paternelle sélectionnée mise en place en G0 et de sa descendance, du lapin local "Oryctolagus cuniculus" |
Auteur(s): | Chaou, Timgad Kaidi, Rachid (Dir.) |
Mots-clés: | Lapin local Lignée croissance Corrélation Héritabilité |
Date de publication: | 19-déc-2006 |
Editeur: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | M4.30 007.00 |
Résumé: | L’expérimentation a porté sur le lapin de la population locale élevé dans les conditions d’élevage de l’ITELV. Cet élevage est de type rationnel, la reproduction est semi intensive avec une saillie naturelle. L’objectif est la création d’une lignée croissance afin de réduire l’âge d’abattage ou augmenter le poids à un age fixe. Le choix a porté sur des parents à poids moyen supérieur à celui de la moyenne de la population parentale. Ce choix a induit une : -Diminution de la prolificité de -0.26points. -Une augmentation du poids individuel à la naissance de +3g. -Une augmentation du poids au sevrage de +35.86g -Une augmentation du poids de l’abattage de +24,49g, avec une amélioration des gains moyens quotidiens et des indices de consommation -Une meilleure viabilité des petits prouvée par l’étude des corrélations. Les héritabilités sont moyennes, le choix de géniteurs peut améliorer les performances. Cette génération de sélection a montré une réduction de la viabilité entre individus. Cependant elle reste assez importante pour optimiser les futurs progrès génétique. |
Description: | 105 f.: ill.; 30 cm.+ CD- Rom.-Bibliogr. 25 f. |
URI/URL: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/214 |
Collection(s) : | Mémoires de Magistère 2006 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Mémoire de Magistère de Mr Chaou Timgad.docx | 11,6 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.