http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2206
Title: | Etude rétrospective des lésions dues à Echinococcus granulosus durant les années 2018, 2019 et 2020 dans les abattoirs de Médéa et Berrouaghia |
Authors: | Merdoub, Isma Hamdi, Taha Mossadak (Dir) |
Keywords: | Échinococcose Abattoirs Bovins Ovis |
Issue Date: | 15-Jul-2021 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.24296.00; |
Abstract: | Bibliogr. f. 63-69 |
Description: | Ce travail est une étude rétrospective des années 2018, 2019 et 2020, des cas de lésions d’hydatidose dans deux abattoirs de la wilaya de Médéa. Un total de 2528 bovins et 24593 ovins ont été abattus dans l’abattoir de Berrouaghia durant cette période. Dans l’abattoir de Médéa, le total de bovins abattus est de 1900 et celui des ovins est de 25187. L’incidence des lésions dues à l’échinococcose chez l’espèce bovine dans l’abattoir de Berrouaghia était de 6,07% en 2018 ; 1,56% en 2019 et de 2,93% en 2020. Dans l’abattoir de Médéa, elle était de 13,35% en 2018, 11,56 en 2019 et de 4,08 % en 2020. L’incidence des lésions dues à l’échinococcose chez l’espèce ovine durant les 3 années étudiées dans l’abattoir de Berrouaghia était de 0,90% en 2018 ; 3,13% en 2019 et 3,04% en 2020 ; Dans l’abattoir de Médéa, elle était de 3,22% en 2018 ; 3,36% en 2019 et 1,86% en 2020. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2206 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 17,63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.