http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2210
Title: | Contribution à l’étude de la qualité physicochimique du lait cru livré à la laiterie COLAITAL (Birkhadem) |
Authors: | Issad, Sarah Guechou, Rachaline Hamdi, Taha Mossadak (Dir) |
Keywords: | Lait cru Chimie physique et théorique GMRES (mathématiques) Antibiotiques |
Issue Date: | 18-Jul-2021 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17224.00; |
Abstract: | Bibliogr. 5 f |
Description: | Cette étude a pour but l’évaluation de la qualité physico-chimique et la recherche des résidus d’antibiotiques dans des échantillons de lait cru destiné à la laiterie de « COLAITAL » de Birkhadem. 20 échantillons ont été analysés pour s’assurer que le produit testé est conforme aux normes établies par l’entreprise et qu’il ne présente aucun danger pour la santé du consommateur. L’analyse physico-chimique des laits cru testés, a permis d’obtenir les valeurs suivantes : un taux de matière grasse moyen de 32,05 g/l ; une densité moyenne de 1028.85 ; une acidité titrable moyenne de 15,34 D° ; un pH moyen de 6,7 ; et un taux moyen d’extrait sec dégraissé de 80,29 g/l. 80% des résultats obtenus sont conformes aux normes de la laiterie. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2210 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 18,13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.