Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2226
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Talbi, Sara Rital | - |
dc.contributor.author | Hamdi, Taha Mossadak (Dir) | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T08:38:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T08:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2226 | - |
dc.description | Cette étude bibliographique a pour objectifs de traiter du lait et de son utilisation. Trois chapitres sont développés. Le premier traite de l’importance du marché du lait dans le monde et en Algérie particulièrement, le second traite des caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles du lait en tant que matière première, et le troisième chapitre retrace les différentes étapes et les traitements que subit le lait de la ferme à la pasteurisation | fr_FR |
dc.description.abstract | Bibliogr. 5 f. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | p4.17231.00; | - |
dc.subject | Lait | fr_FR |
dc.subject | Pasteurisation | fr_FR |
dc.subject | Laiteries | fr_FR |
dc.title | Le lait de la ferme à la pasteurisation : étude bibliographique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2021
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.