http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2305
Title: | Etude de la qualité physicochimique du lait et produits laitiers fabriqués dans l’entreprise COLAITAL Birkhadem(Alger) |
Authors: | Souala, Raounak Smara, Rania Hamdi, Taha Mossadak (Dir) |
Keywords: | Lait U.H.T. Lait : Qualité : Contrôle Produits laitier |
Issue Date: | 29-Sep-2021 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | Ma4.17062.00; |
Abstract: | Bibliogr. f. 39-41; Annexes f. 42-50 |
Description: | Cette étude a pour but l’analyse physicochimique des échantillons de lait et de produits dérivés fabriqués par l’entreprise COLAITAL de Birkhadem (LPC, UHT, Yaourt, L’ben, Raïb et Beurre). Les critères étudiés sont le pH, l’acidité titrable, la densité, la teneur en matière grasse, l’extrait sec total, l’humidité et l’extrait sec dégraissé. Les taux de non-conformités recensés concernent le critère de l’acidité titrable et la teneur en MG, notamment pour le yaourt (71%), le L’ben (87%) et le beurre (100%). Des taux de 100% de non-conformité ont été enregistré pour les critères densité et température pour le lait UHT. Ces résultats sont en général la conséquence du non respect des règles d’hygiène et de fabrication durant toutes les étapes du process. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2305 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du Master.docx | 19,01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.