http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2318
Titre: | Evaluation du niveau de la contamination superficielle des carcasses ovines par les enterobacteries dans un abattoir de la region d’Alger (Eucalyptus) |
Auteur(s): | Bara, Ishak Bendjilali, Abderrahmane Ferhat, Lila (Dir) |
Mots-clés: | Abattoirs Hygiène Contamination Carcasses Caprinés |
Date de publication: | 15-jui-2021 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | Ma4.17055.00; |
Résumé: | Bibliogr. 6 f.; Annexes 1 f. |
Description: | L’objectif de notre étude est d’évaluer le niveau d’hygiène de l’abattoir de Boutra(Eucalyptus) à travers l’estimation de la contamination superficielle de carcassesissues d’ovinsabattus dans cetétablissement.La moyenne des résultats du dénombrement des entérobactéries à partir des vingtécouvillons réalisés, est de l’ordre de 6,57 log10 ufc/cm2.Les résultats ont été consignés sous forme de carte de contrôle ce qui a permis de noterla présence des germes recherchés àdes niveaux inacceptables,reflétant ainsi de mauvaises pratiques d’abattage dans cet abattoir. |
URI/URL: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2318 |
Collection(s) : | Mémoires de Master 2021 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du Master .docx | 18,8 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.