http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/235
Title: | Le probiotique pediococcus acidilactici comme alternatif aux antibiotiques chez le poulet de chair |
Authors: | Djezzar, Redha Guetarni, Djamel (Dir.) |
Keywords: | Poulet de chair Alimentation Pediococcus acidilactici Probiotique Performances zootechniques |
Issue Date: | 13-May-2009 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | M4.30 016.00 |
Abstract: | L’objectif de notre étude est d’évaluer l’impact de la supplémentation alimentaire en Pediococcus acidilactici sur les performances zootechniques du poulet de chair, sur sa microflore digestive ainsi que sur son coût d’utilisation. Pour ce faire 3 lots de 105 poussins chair de souche (Hubbard f15) ont été élevés séparément durant 58 jours dans les mêmes conditions d’élevages, une même source d’aliment et d’eau. Le premier lot (probiotiques) recevait un aliment additionné à un probiotique à raison de 109 UFC /kg d’aliment soit 100 g/tonne d’aliment et une eau exempte d’antibiotiques. Le deuxième lot (antibiotiques) recevait un aliment sans probiotiques mais une eau avec antibiotiques selon le protocole le plus proche de ceux utilisés actuellement en élevages aviaires. Le troisième (témoin) recevait un aliment sans probiotiques et une eau exempte d’antibiotiques. Les résultats relatifs aux performances zootechniques ont montré que l’addition du probiotique a amélioré significativement le gain de poids se traduisant par un indice de consommation meilleur ainsi qu’un taux de mortalité nettement amélioré après la troisième semaine. Quant à son impact sur la microflore digestive, nos prélèvements ont montré une absence totale de salmonelles et de staphylocoques et une efficacité contre la flore colibacillaire s’installant à partir du 23ème jour et qui s’est traduite par la disparition de lésions pathologiques. Enfin le coût de son utilisation s’avère dix fois moins onéreux qu’à celui du lot traité aux antibiotiques. De tels résultats suggèrent un effet positif réel du probiotique (Pediococcus acidilactici) qu’il devint intéressant d’explorer davantage. |
Description: | 30 cm.+ CD- Rom.- 30 cm.+ CD- Rom. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/235 |
Appears in Collections: | Mémoires de Magistère 2009 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Mémoire de Magistère de Mr Djezzar Redha.docx | 12,48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.