http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2410
Title: | Évaluation du niveau de contamination des carcasses ovines par les entérobactéries à l'abattoir d'El-Harrach |
Authors: | Bailech, Zakaria Bendjebara, Fethallah Kamel Ferhat, Lila (Dir.) |
Keywords: | Abattoirs Contamination Caprinés Carcasses Entérobactéries Hygiène |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17248.00; |
Abstract: | L’objectif de notre étude est d’évaluer le niveau d’hygiène de l’abattoir d’El-Harrach à Algerà travers l’estimation de la contamination superficielle de carcasses issues d’ovins abattusdans cet établissement. La moyenne des résultats du dénombrement des entérobactéries àpartir des vingt écouvillons réalisés, est de l’ordre de 8.14 log10ufc/cm2. Les résultats ont étéconsignés sous forme de carte de contrôle ce qui a permis de noter la présence des germesrecherchés à des niveaux inacceptables, reflétant ainsi de mauvaises pratiques d’abattage danscetabattoir. |
Description: | Bibliogr. 7 f.; Annexe 1 f. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2410 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14,02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.