http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2696
Title: | Comparaison du parasitisme intestinal entre quelques espèces d’oiseaux sauvages (pigeon, canard, oie, paon) élevés en captivités au niveau du parc zoologique du jardin d’essai du Hamma Alger |
Authors: | Benyamina, Yosra Dekhissi, Nesrine Aissi, Meriem (Dir.) |
Keywords: | Endoparasite Flottaison Paon Pigeon Parc zoologique de l’Hamma |
Issue Date: | 11-Jul-2023 |
Publisher: | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | 0000; |
Abstract: | Notre étude a pour objectif d'identifier les endoparasites chez certains oiseaux élevés en captivité au sein du parc zoologique du jardin du Hamma à Alger. Cinquante échantillons de fientes ont été prélevés pendant deux mois (Avril et Mai 2023) et analysés par la technique de flottaison. Les résultats de cette étude révèlent un taux d'infestation de 30%. Quatre espèces d'endoparasites ont été identifiées, à savoir Eimeria spp. isolé chez le paon et le pigeon, avec un taux global d'infestation de 14%. Ascaridia spp. (4%) a été isolé chez le paon, Capillaria spp. (4%) chez le canard, et Trichostrongylus spp. (2%) chez le paon, aucun endoparasite n'a été détecté chez l'oie de Guinée. Neuf espèces d’oiseaux ont été suivies dans le cadre de notre travail de fin d’étude et master. La comparaison montre que l’espèce paon est le plus infestée (50%) suivi par le pigeon (35,71%) ensuite le canard (16,67%), le poulet (9 ,52%), le perroquet (3,70%). Pour le reste des oiseaux à savoir l’oie, l’émeu, l’autruche et le faisan se sont avérés négatifs. |
Description: | Bibliogr. F. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2696 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2023 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Master.docx | 16,69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.