Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2703
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Meghazi, Mohamed El Amine | - |
dc.contributor.author | Baizid, Abdel Fattah | - |
dc.contributor.author | Hani Fatma, Amira (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T14:05:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T14:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2703 | - |
dc.description | Bibliogr. F. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le diabète sucré est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes dans le monde, caractérisé par un trouble métabolique. L’effet de cette maladie est les complications associées avec le manque d’efficacité des molécules des produits utilisés. Cela a incité l'OMS à utiliser la médecine traditionnelle comme une solution alternative. L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet antidiabétique de l’extrait aqueux des feuilles de Moringa oleifera chez des souris albinos rendus diabétique par streptozotocine. L’examen phytochimiques des différents extraits indique que l’extrait ethanolique de Moringa oleifera est le plus riche en substances tel que les polyphénols et les flavonoïdes qui pouvant être responsables de l'effet antidiabétique. Après une période de traitement de 30 jours avec l’extrait aqueux des feuilles de Moringa oleifera à une dose de 200 mg/kg de poids corporel, le poids et la glycémie à jeun ont été utilisé comme variable pour évaluer l’efficacité du traitement. Par comparaison entre les différents lots (lot contrôle, lot sain traité, lot diabétique et lot diabétique traité), les résultats ont montré chez les souris diabétiques traité une réduction de l’hyperglycémie et une prise de poids de 2%. Les résultats expérimentaux obtenus indiquent clairement un effet anti-hyperglycémie de l’extrait aqueux des feuilles de Moringa oleifera | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 0000; | - |
dc.subject | Phytochimiques | fr_FR |
dc.subject | Moringa oleifera | fr_FR |
dc.subject | Antidiabétique | fr_FR |
dc.subject | Streptozotocine | fr_FR |
dc.subject | Diabète | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’évaluation des propriétés antidiabétique de l’extrait aqueux de Moringa Oleifera | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master 2023
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.