http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2766
Titre: | Étude comparative de la flore commensale digestive et mammaire chez les carnivores domestiques sains et ceux atteints de tumeurs mammaires |
Auteur(s): | BENZEID, Narimene AZZAG, N. (Dir.) |
Mots-clés: | Microbiote commensal Tumeurs mammaires Carnivores domestiques (chien, chat) |
Date de publication: | 4-jui-2024 |
Editeur: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) Alger |
Collection/Numéro: | P4.05060.00; |
Résumé: | La présence d'un microbiote commensal diversifié est cruciale pour la santé des carnivores domestiques, jouant le rôle de barrière protectrice et régulateur vital. Notre étude a porté sur l’analyse comparative de la flore commensale orale, digestive et mammaire chez les carnivores domestiques sains et ceux atteints de tumeurs mammaires, afin de révéler une éventuelle association significative entre les déséquilibres du microbiome et le développement du cancer mammaire. Les résultats obtenus sur 14 échantillons ont pu mettre en évidence une hétérogénéité qualitative et quantitative des genres bactériens aérobique et anaérobique du microbiote commensal. Ces résultats pourraient mieux orienter la compréhension de la pathogenèse des tumeurs mammaires, ouvrant la voie à de futures à des perspectives thérapeutiques |
Description: | Bibliogh. |
URI/URL: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2766 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2024 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 18,26 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.