http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2766
Title: | Étude comparative de la flore commensale digestive et mammaire chez les carnivores domestiques sains et ceux atteints de tumeurs mammaires |
Authors: | BENZEID, Narimene AZZAG, N. (Dir.) |
Keywords: | Microbiote commensal Tumeurs mammaires Carnivores domestiques (chien, chat) |
Issue Date: | 4-Jul-2024 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) Alger |
Series/Report no.: | P4.05060.00; |
Abstract: | La présence d'un microbiote commensal diversifié est cruciale pour la santé des carnivores domestiques, jouant le rôle de barrière protectrice et régulateur vital. Notre étude a porté sur l’analyse comparative de la flore commensale orale, digestive et mammaire chez les carnivores domestiques sains et ceux atteints de tumeurs mammaires, afin de révéler une éventuelle association significative entre les déséquilibres du microbiome et le développement du cancer mammaire. Les résultats obtenus sur 14 échantillons ont pu mettre en évidence une hétérogénéité qualitative et quantitative des genres bactériens aérobique et anaérobique du microbiote commensal. Ces résultats pourraient mieux orienter la compréhension de la pathogenèse des tumeurs mammaires, ouvrant la voie à de futures à des perspectives thérapeutiques |
Description: | Bibliogh. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2766 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2024 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 18,26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.