Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | LOUIFI, Lydia | - |
dc.contributor.author | SADAOUI, Doudja | - |
dc.contributor.author | BAROUDI, Djamel (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:43:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T08:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2786 | - |
dc.description | Bibliogh. | fr_FR |
dc.description.abstract | La giardiose, une protozoose digestive fréquente chez les carnivores domestiques, est souvent
asymptomatique mais peut causer de la diarrhée, surtout chez les jeunes animaux. Cette étude
évalue la prévalence de Giardia duodenalis chez les carnivores domestiques dans la région
d'Alger.
Entre octobre 2023 et juin 2024, 60 échantillons fécaux (30 de chiens et 30 de chats) ont été
collectés et analysés par microscopie et par le test Virbac ‘Speed Giardia Test’. Les résultats
montrent une prévalence de 70% chez les chats (21 sur 30 échantillons) et de 46% chez les
chiens (14 sur 30 échantillons).
Des facteurs de risque tels que l’âge, le mode de vie, le statut sanitaire, l’alimentation et la
vermifugation influencent la prévalence du parasite. L'étude souligne l'importance de
sensibiliser les propriétaires d'animaux de compagnie et les professionnels de la santé animale
aux mesures de prévention et de contrôle de cette infection parasitaire. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) Alger | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | P4.23 221.00; | - |
dc.subject | Gairdia duodenalis: Diagnostic | fr_FR |
dc.subject | Microscopie | fr_FR |
dc.subject | Immunchromatographique: test | fr_FR |
dc.subject | Chiens | fr_FR |
dc.subject | Chats | fr_FR |
dc.subject | Alger (Algérie) | fr_FR |
dc.title | Prévalence de Giardia duodenalis chez
les carnivores domestiques dans la région
d’Alger | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2024
|