Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | BRIKCHAOUCH, Racime Rayan | - |
dc.contributor.author | SAOUDI, Lotfi Mohamed Khalifa | - |
dc.contributor.author | DJELLOUT, B. (Dir) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T12:23:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-13T12:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2816 | - |
dc.description | Bibliogh. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est d'analyser les variations des protéines sériques et des paramètres
hématologiques (Hémoglobine et hématocrite) chez les chèvres en fin de gestation sur des
prélèvements sanguins effectués à différents moments avant et après la mise-bas. Cette analyse a
été réalisée sur 06 chèvres de la bergerie de la ferme pédagogique de l'École Nationale
Supérieure Vétérinaire (ENSV).
Avant la mise bas, les paramètres protéiques et hématologiques des chèvres se situent dans la
plage de référence. Les protéines totales, l'albumine et les globulines présentent des valeurs
normales, tout comme le rapport A/G et les indicateurs d'hématocrite et d'hémoglobine.
Après la mise-bas, des changements significatifs surviennent. Les protéines totales diminuent,
tandis que l'albumine augmente. Les globulines, bien que légèrement accrues, dépassent la plage
de référence. Le rapport A/G subit une légère baisse. L'hématocrite et l'hémoglobine augmentent
toutes deux de manière notable. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) Alger | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Ma4.06007.00 | - |
dc.subject | Chèvre | fr_FR |
dc.subject | Protéines sériques | fr_FR |
dc.subject | Hématocrite | fr_FR |
dc.subject | Hémoglobine | fr_FR |
dc.title | Protéines sériques et paramètres
hématologiques des chèvres au cours du
péripartum
« Cas de la ferme pédagogique de l’ENSV » | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master 2024
|