http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2819
Title: | The impact of dystocia in post-partum period of dairy cows |
Authors: | MESSAI, Dina Aridje KARI, Yousra AOUANE, Nedjma (Dir.) |
Keywords: | Dystocie Paramètres reproductifs Viabilité des veaux Maladies post-partum, Vêlage |
Issue Date: | 3-Jul-2024 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ENSV) Alger |
Series/Report no.: | Ma4.22038.00 |
Abstract: | Une bonne reproduction signifie une bonne production laitière. La relation entre la dystocie et la reproduction est cruciale : la dystocie affecte directement la performance reproductive des vaches. En tant que complication fréquente lors du vêlage chez les vaches laitières, elle pose des défis significatifs pour le bien-être animal et l'économie des fermes. Cette étude a analysé 191 événements de vêlage à l'Institut Technique des Élevages (ITELV) à Baba Ali, Alger, de 2015 à 2023, et a constaté que 24,08% étaient dystociques. La dystocie a significativement affecté la santé post-partum, augmentant les incidences de mammite, métrite et autres conditions. Les paramètres reproductifs ont montré des retards, avec un intervalle de vêlage prolongé et des intervalles vêlage-conception variables. Les veaux issus de naissances dystociques avaient des taux de mortalité plus élevés. Ces résultats soulignent la nécessité de stratégies de gestion ciblées pour améliorer la santé du troupeau et l'efficacité reproductive. |
Description: | Bibliogh. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2819 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2024 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du Master.docx | 13,98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.