Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Maabout, Mohammed Seghir | - |
dc.contributor.author | Ain Baziz, Hacina (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T10:34:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T10:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/363 | - |
dc.description | Bibliogr. f. 106-113; Annexe 17 f. | fr_FR |
dc.description.abstract | L’observatoire des pathologies aviaires dans la région de Taourga a été conçu afin de mieux maitriser ces pathologies à travers la réalisation de trois objectifs fondamentaux : Une description du contexte où l‟observatoire va être mis en place, une création et mise en place hypothétique de l‟observatoire et une démonstration du fonctionnement à travers un essai sur les reproducteurs chair dans la période d‟élevage. Cet essai a pu montrer l‟applicabilité de ce concept et nous a donné une image descriptive de la situation des pathologies aviaires, à travers la mise sous surveillance de 20 élevages. La collecte des données a été faite à travers les trois vétérinaires correspondants assurant le suivi, les pathologies rencontrées se résument en :
-La mortalité en début d‟âge (omphalites, syndrome de mortalité brutale, encéphalomalacie…)
-Les diarrhées à partir de la 5eme semaine (coccidioses)
-Les maladies respiratoires complexes durant toute la phase d‟élevage
-Pathologies peu fréquentes ex : goute viscérale, picage, maladie post-vaccinale. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | M4.24 031.00; | - |
dc.subject | Observatoire | fr_FR |
dc.subject | Surveillance épidémiologique | fr_FR |
dc.subject | Pathologie aviaire | fr_FR |
dc.subject | Épidémiologie | fr_FR |
dc.title | Mise en place et essai d’application d’un observatoire des pathologies aviaires dans la région de Taourga | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Magistère 2014
|