http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/61
Titre: | Apport de la tomodensitométrie dans la planification chirurgicale des fistules chroniques chez le chien et le chat : application aux fistules thoraciques et abdominales |
Auteur(s): | Bouabdallah, Ryhan Fayolle, Pascal (Dir.) |
Mots-clés: | Scanographie en médecine vétérinaire Imagerie pour le diagnostic Chirurgie vétérinaire Fistules : Chirurgie Chats : Chirurgie Chiens : Chirurgie |
Date de publication: | 3-déc-2014 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | D4.11 001.00 |
Résumé: | L'objectif de cette étude est d'évaluer une approche rationnelle de prise de décision basée sur la tomodensitométrie préopératoire pour planifier le traitement chirurgical chez les chiens et les chats atteints de fistules chroniques ou récurrentes. Cette étude a été réalisée de manière retrospective et a concerné des animaux ayant fait l'objet d'un examen tomodensitométrique en vue d'un traitement chirurgical de fistules chroniques thoraciques ou abdominales. Les animaux ont été classés selon que la source d'inflammation et/ou d'infection, et en particulier les corps étrangers, ait été identifiée (groupe 1), suspectée (groupe 2), ou ni identifiée ou suspectée (groupe 3), à l'examen tomodensitométrique. Le traitement chirurgical a consisté, au retrait de la source d'inflammation et/ou d'infection (groupe 1), au débridement des trajets fistuleux ou au drainage des abcès (groupe 2), ou en l'exérèse en-bloc des tissus affectés (groupe 3). Les résultats cliniques ont été évalués au moins 12 mois après le traitement chirurgical. La source d'inflammation et/ou d'infection a été trouvé dans 100% (8/8), 41% (7/17) et 25% (3/12) des cas, dans respectivement les groupes 1, 2 et 3. Les fistules chroniques ont été résolues dans 100% (8/8), 94% (16/17), et 92% (11/12) des cas, dans respectivement les groupes 1, 2 et 3. La stratégie proposée dans cette étude a permis d'obtenir un taux de guérison de 95% (35/37), et dans 81% (30/37) des cas après une seule intervention chirurgicale. Nous avons conclu que la récupération d'un corps étranger à l'exploration chirurgicale n'était pas une condition préalable à la résolution des fistules chroniques ou récidivantes. Ce travail a fait l'objet d'une publication en 2014 dans la revue Journal of Small Animal Practice (JSAP): Use of preoperative computed tomography for surgical treatment of recurrent draining tracts. |
Description: | 97 f.: ill.; 30 cm.-Bibliogr. f. 85-97 |
URI/URL: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/61 |
Collection(s) : | Thèses de Doctorat 2014 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Thèse de Doctorat en Sciences Vétérinaire de Mme Bouabdallah Ryhan.docx | 12,05 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.