http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/676
Title: | Etude technico-économique de quelques élevages privés de poulette démarrées (sol et cage) dans la région de Tizi-Ouzou |
Authors: | Boubkeur, Mahdi Mouas, Chabane Zenia, Safia (Dir.) |
Keywords: | technico-économique élevages privés poulette démarrées Tizi-Ouzou |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30 320.00; |
Abstract: | Ce présent travail est effectué dans le but d'éclaircir l'influence de type d'élevage (cage, sol), les conditions intérieures (paramètres d'ambiance...) et extérieures (climat) sur les performances zootechniques au niveau de quelques élevages privés des futures pondeuses (2 élevages au sol, 1 en cage) dans la willaya de Tizi-Ouzou (Ouaguenoun). Des enquêtes ont été menées sur trois élevages de PFP (souche ISA BROWN) durant toute la période d'élevage. Notre enquête sur le terrain révèle que l'élevage en cage présente les avantages suivants : . Cheptel plus facile à surveiller. La densité plus élevée. Réduction de la main d'oeuvre. Réduction des problèmes pathologiques (surtout coccidioses). Réductions du gaspillage d'aliment. Poids compatible avec la maturité sexuelle. Le coût de la PFP élevée en cage est surtout lié à l’équipement qui reste un poste onéreux à l’état neuf. Description: Bibliogr. f. 42-43; Annexes f. 44-49 URI/URL: http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/870 Collection(s) : Projets de fin d'étude (PFEs) 2008 |
Description: | Bibliogr. f. 42-43; Annexes f. 44-49 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/676 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2008 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 13,78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.