http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/750
Title: | Etude des performances zootechniques des élevages de poules pondeuses dans quelques régions de la wilaya deTizi-Ouzou |
Authors: | Hamdi, Souad Kerdja, Kamélia Ould Hocine, Fatiha Ain Baziz, Hacina (Dir.) |
Keywords: | levage Poule pondeuse Performances zootechniques Tizi-Ouzou |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30 336.00; |
Abstract: | Ce présent travail est effectué dans le but d’étudier les performances techniques au niveau de quelques ateliers de poules pondeuses dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Et établir une comparaison avec les normes standards. Dans ce sens, une enquête a été menée sur 09 unités d’élevages de poules pondeuses (souche ISABROWN). Durant une période s’étalant de la mise en place du cheptel jusqu'à la reforme. Les performances moyennes enregistrées sont les suivant : ü Le taux de mortalité moyen est de 23,44 %. ü Le taux de ponte moyen est de 74,88%. ü La production par poule départ est de 251 .ufs. |
Description: | Bibliogr. f. 51-52; Annexes f. 53-57 |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/750 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2009 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 13,34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.