Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/880
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Barka, Imane | - |
dc.contributor.author | Tcheandjieu, Catherine | - |
dc.contributor.author | Khelef, Djamel (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T13:19:13Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T13:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/880 | - |
dc.description | Bibliogr. f. 41-44; Annexes f. 45-52 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’amélioration de la qualité d’un cheptel pour un bon rendement passe impérativement par la sélection génétique des meilleurs reproducteurs (reproductrices) et ceci grâce aux biotechnologies telle que le Transfert embryonnaire. Afin d’évaluer la situation actuelle de l’Algérie en matière de production d’embryons bovin et nous initier à ces biotechnologies, nous avons fait la synthèse de tous les travaux relatifs à la production d’embryon bovin en Algérie et nous avons assisté à des protocoles de transfert embryonnaire chez la vache laitière. Il en découle qu’en Algérie, le transfert embryonnaire n’est qu’a l’état expérimental et les travaux effectués ont donné des résultats encourageants mais d’autres travaux dans ce domaine sont encore nécessaires pour mieux maitriser la technique et la mettre en place dans les élevages. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | P4.22 079.00; | - |
dc.subject | Vaches laitières : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Transfert génétique | fr_FR |
dc.subject | Embryons | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’étude du transfert embryonnaire en Algérie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2010
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.