Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/882
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Heba, Chahinez | - |
dc.contributor.author | Khiret, Amel | - |
dc.contributor.author | Bessekhouad, Yassine (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T13:37:48Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T13:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/882 | - |
dc.description | Bibliogr. f. 37-38; Annexes f. 39-42 | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente revue aborde la problématique de la pollution atmosphérique et de son impacte sur l’environnement. Pour ce faire, la pollution atmosphérique est définie à travers les différentes familles de molécules chimiques qui la constituent. Les effets sur les plantes, les animaux et l’homme sont rapportés. Un état des lieux sur la pollution atmosphérique dans notre pays est effectué en considérant les travaux de recherche publiés dans le domaine. Un exemple de recherche de l’impacte de la pollution atmosphérique par les métaux lourds sur la grande mésange (Parus major) est considéré comme model. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | P4.10 002.00; | - |
dc.subject | Pollution atmosphérique | fr_FR |
dc.subject | Impacte environnementa | fr_FR |
dc.subject | Bio-indicateur | fr_FR |
dc.title | Effets de la pollution atmosphérique sur les animaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2010
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.