http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/996
Titre: | L’utilisation de la composition chimique dans la détermination de la digestibilité de la matière organique de quelques fourrages en Algérie |
Auteur(s): | Belaidi, Bellal Boulakhras, Saber Gaouas, Yamina (Dir.) |
Mots-clés: | Foin Digestion Matière organique |
Date de publication: | 2011 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.02 013.00; |
Résumé: | L’étude de digestibilité de matière organique par la méthode de Weende à été menée sur quatre échantillons des fourrages (Bersim cycle 2, foin de ray-grass, Fétuque cycle 1, les grignons d’olive), ainsi que la détermination de leur composition chimique. Cette étude montre que la digestibilité de la matière organique des aliments diminue quand la teneur en parois augmente. |
URI/URL: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/996 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2011 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 11,33 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.