http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/996
Title: | L’utilisation de la composition chimique dans la détermination de la digestibilité de la matière organique de quelques fourrages en Algérie |
Authors: | Belaidi, Bellal Boulakhras, Saber Gaouas, Yamina (Dir.) |
Keywords: | Foin Digestion Matière organique |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.02 013.00; |
Abstract: | L’étude de digestibilité de matière organique par la méthode de Weende à été menée sur quatre échantillons des fourrages (Bersim cycle 2, foin de ray-grass, Fétuque cycle 1, les grignons d’olive), ainsi que la détermination de leur composition chimique. Cette étude montre que la digestibilité de la matière organique des aliments diminue quand la teneur en parois augmente. |
URI: | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/996 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2011 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 11,33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.